| Title | Date |
P&G Delivers Second Quarter Core EPS of $1.22, +12% Press Release | PDF File | 1/25/2013 |
P&G Delivers First Quarter Core EPS of $1.06, +5% Press Release | PDF File | 10/25/2012 |
P&G Announces Fourth Quarter 2012 Core EPS of $0.82 Press Release | PDF File | 8/3/2012 |
P&G Announces Third Quarter Core EPS of $0.94 Press Release | PDF File | 4/27/2012 |
P&G Announces Second Quarter Results; Delivers 4% Organic Sales Growth, Core EPS of $1.10 Press Release | PDF File | 1/27/2012 |
P&G Announces Strong First Quarter Sales Growth; EPS in Line with Expectations Press Release | PDF File | 10/27/2011 |
P&G Reports Fourth Quarter EPS of $0.84, up 18% Versus Year-Ago Press Release | PDF File | 8/5/2011 |
P&G Continues Broad-Based Volume and Market Share Growth Press Release | PDF File | 4/28/2011 |
P&G Delivers Broad-Based Volume and Market Share Growth; Q2 EPS of $1.11; Core EPS of $1.13, Ahead of Guidance Range Press Release | PDF File | 1/27/2011 |
P&G Delivers Q1 EPS of $1.02, Exceeding Company and Analyst Estimates Press Release | PDF File | 10/27/2010 |
P&G Reports Fourth Quarter and Fiscal Year-End Results; Q4 Volume Growth Accelerates to +8%, Market Share Growing, EPS In-Line With Targets Press Release | PDF File | 8/3/2010 |
P&G Accelerates Volume Growth, Delivers EPS Above Expectations Press Release | PDF File | 4/29/2010 |
P&G Reports Accelerated Sales and Unit Volume Growth Press Release | PDF File | 1/28/2010 |
P&G First Quarter Sales and EPS Exceed Expectations Press Release | PDF File | 10/29/2009 |
P&G Fiscal Year and Fourth Quarter EPS Exceed Expectations Press Release | PDF File | 8/5/2009 |
P&G Reports Third Quarter Organic Sales, EPS and Cash Flow Growth Press Release | PDF File | 4/30/2009 |
P&G Delivers Second Quarter EPS and Organic Sales in Line with Expectations Press Release | PDF File | 1/30/2009 |
P&G Reports First Quarter EPS of $1.03 Up 12% on 9% Sales Growth Press Release | PDF File | 10/29/2008 |
P&G Reports Fourth Quarter EPS of $0.92 and Operating Profit Growth of 13%, behind Balanced 5% Organic Sales and Volume Growth Press Release | PDF File | 8/5/2008 |
P&G Reports $0.82 EPS, Up 11%, On 13% Operating Profit Growth Press Release | PDF File | 4/30/2008 |
P&G Reports $0.98 EPS, Up 17%, on 9% Sales Growth; Announces Plan to Create Stand-Alone Coffee Company Press Release | PDF File | 1/31/2008 |
P&G Reports EPS of $0.92, up 16% Behind 8% Sales Growth Press Release | PDF File | 10/30/2007 |
P&G Reports 8% Net Sales and 22% EPS Growth in the Fourth Quarter Press Release | PDF File | 8/3/2007 |
P&G Reports Strong Sales and EPS Growth -- Increases Fiscal Year Outlook Press Release | PDF File | 5/1/2007 |
P&G Delivers 17% EPS Growth - Raises Fiscal Year Outlook Press Release | PDF File | 1/30/2007 |
P&G Reports Strong Sales and Earnings Growth, Increases Fiscal Year Outlook Press Release | PDF File | 10/31/2006 |
P&G Delivers 8% Organic Sales Growth for the April-June Quarter; Drives Base Business EPS Growth Above 17% Press Release | PDF File | 8/2/2006 |
P&G Delivers Strong Sales and EPS Growth - Raises Fiscal Year Outlook Press Release | PDF File | 5/3/2006 |
P&G Delivers Results Above Expectations - Raises Fiscal Year Outlook Press Release | PDF File | 1/27/2006 |
P&G Delivers Strong Sales and EPS Results Despite Hurricane Impacts Press Release | PDF File | 11/1/2005 |
P&G Delivers 15% Earnings Per Share Growth for Fiscal Year Press Release | PDF File | 8/1/2005 |
P&G Delivers 15% EPS Growth - Raises Fiscal Year Guidance Press Release | PDF File | 4/28/2005 |
Procter & Gamble Beats Earnings Expectations for Quarter - Raises Outlook for Fiscal Year Press Release | PDF File
| 1/27/2005 |
Procter & Gamble Earnings Per Share Increase 16 Percent For Quarter Press Release | PDF File | 10/27/2004 |
P&G Delivers 16 Percent Earnings Per Share Growth For June Quarter And 14 Percent For Fiscal Year Press Release | PDF File
| 8/2/2004 |
P&G Delivers Double-Digit Earnings Growth on Strong Top Line Results Press Release | PDF File | 4/30/2004 |
P&G Delivers at Top End of Increased Earnings Expectations Press Release | PDF File
| 1/28/2004 |
P&G Beats First Quarter Earnings Expectations on Record Volume and Sales Press Release | PDF File | 10/27/2003 |
P&G Earnings Growth Exceeds Expectations Press Release | PDF File
| 7/31/2003 |
P&G Delivers Earnings Growth at High End of Guidance Press Release | PDF File
| 4/28/2003 |
Strong Volume and Operating Margin Improvements Drive Earnings Growth Press Release | PDF File
| 1/28/2003 |
P&G Delivers Double-Digit Sales Growth in First Quarter Press Release | PDF File
| 10/29/2002 |